العالم 2010 - كرة القدم
ربع النهائي
03/07 17:00 الأرجنتين ألمانيا
- 21:30 باراجواي أسبانيا
مشاهدة الجدول بالكامل
General - كاس العالم 2010 - المجموعة A
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 أوروجواي 7 3 2 1 0 4 0 4
2 المكسيك 4 3 1 1 1 3 2 1
3 جنوب أفريقيا 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 فرنسا 1 3 0 1 2 1 4 -3
General - كاس العالم 2010 - المجموعة B
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 الأرجنتين 9 3 3 0 0 7 1 6
2 كوريا الجنوبية 4 3 1 1 1 5 6 -1
3 اليونان 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 نيجيريا 1 3 0 1 2 3 5 -2
General - كاس العالم 2010 - المجموعة C
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 الولايات المتحدة 5 3 1 2 0 4 3 1
2 إنجلترا 5 3 1 2 0 2 1 1
3 سلوفينيا 4 3 1 1 1 3 3 0
4 الجزائر 1 3 0 1 2 0 2 -2
General - كاس العالم 2010 - المجموعة D
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 ألمانيا 6 3 2 0 1 5 1 4
2 غانا 4 3 1 1 1 2 2 0
3 أستراليا 4 3 1 1 1 3 6 -3
4 صربيا 3 3 1 0 2 2 3 -1
General - كاس العالم 2010 - المجموعة E
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 هولندا 9 3 3 0 0 5 1 4
2 اليابان 6 3 2 0 1 4 2 2
3 الدنمارك 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 الكاميرون 0 3 0 0 3 2 5 -3
General - كاس العالم 2010 - المجموعة F
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 باراجواي 5 3 1 2 0 3 1 2
2 سلوفاكيا 4 3 1 1 1 4 5 -1
3 نيو زيلاندا 3 3 0 3 0 2 2 0
4 إيطاليا 2 3 0 2 1 4 5 -1
General - كاس العالم 2010 - المجموعة G
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 البرازيل 7 3 2 1 0 5 2 3
2 البرتغال 5 3 1 2 0 7 0 7
3 كوت ديفوار 4 3 1 1 1 4 3 1
4 كوريا الشمالية 0 3 0 0 3 1 12 -11
General - كاس العالم 2010 - المجموعة H
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 أسبانيا 6 3 2 0 1 4 2 2
2 شيلي 6 3 2 0 1 3 2 1
3 سويسرا 4 3 1 1 1 1 1 0
4 هندوراس 1 3 0 1 2 0 3 -3
ربع النهائي
03/07 17:00 الأرجنتين ألمانيا
- 21:30 باراجواي أسبانيا
مشاهدة الجدول بالكامل
General - كاس العالم 2010 - المجموعة A
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 أوروجواي 7 3 2 1 0 4 0 4
2 المكسيك 4 3 1 1 1 3 2 1
3 جنوب أفريقيا 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 فرنسا 1 3 0 1 2 1 4 -3
General - كاس العالم 2010 - المجموعة B
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 الأرجنتين 9 3 3 0 0 7 1 6
2 كوريا الجنوبية 4 3 1 1 1 5 6 -1
3 اليونان 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 نيجيريا 1 3 0 1 2 3 5 -2
General - كاس العالم 2010 - المجموعة C
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 الولايات المتحدة 5 3 1 2 0 4 3 1
2 إنجلترا 5 3 1 2 0 2 1 1
3 سلوفينيا 4 3 1 1 1 3 3 0
4 الجزائر 1 3 0 1 2 0 2 -2
General - كاس العالم 2010 - المجموعة D
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 ألمانيا 6 3 2 0 1 5 1 4
2 غانا 4 3 1 1 1 2 2 0
3 أستراليا 4 3 1 1 1 3 6 -3
4 صربيا 3 3 1 0 2 2 3 -1
General - كاس العالم 2010 - المجموعة E
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 هولندا 9 3 3 0 0 5 1 4
2 اليابان 6 3 2 0 1 4 2 2
3 الدنمارك 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 الكاميرون 0 3 0 0 3 2 5 -3
General - كاس العالم 2010 - المجموعة F
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 باراجواي 5 3 1 2 0 3 1 2
2 سلوفاكيا 4 3 1 1 1 4 5 -1
3 نيو زيلاندا 3 3 0 3 0 2 2 0
4 إيطاليا 2 3 0 2 1 4 5 -1
General - كاس العالم 2010 - المجموعة G
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 البرازيل 7 3 2 1 0 5 2 3
2 البرتغال 5 3 1 2 0 7 0 7
3 كوت ديفوار 4 3 1 1 1 4 3 1
4 كوريا الشمالية 0 3 0 0 3 1 12 -11
General - كاس العالم 2010 - المجموعة H
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 أسبانيا 6 3 2 0 1 4 2 2
2 شيلي 6 3 2 0 1 3 2 1
3 سويسرا 4 3 1 1 1 1 1 0
4 هندوراس 1 3 0 1 2 0 3 -3